Power shutdown areas in Ramanathapuram (October 2024)
The power supply will be suspended in the following areas on (01-10-2021 to 30-10-2021) from 09:45 am to 04:45 pm for maintenance work. Supply will be resumed before 02:00 pm if the works are completed.
Power shutdown areas in Ramanathapuram
Feeder | Outage Type | Outage Date And Time | Expected Restore Date And Time | Duration Of Outage | Reason | Sub Station | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351802-MUDUKULATHUR | Scheduled | Dec 21, 2024 10:00:00 AM | Dec 21, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Maintenance | MUDUKULATHUR 33 KV | PARAMAKUDI |
350108-PERUMALKOIL | Scheduled | Dec 18, 2024 10:00:00 AM | Dec 18, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Substation Maintenance | PARAMAKUDI 110 KV | PARAMAKUDI |
353101-11KVNAINARKOIL | Scheduled | Dec 18, 2024 10:00:00 AM | Dec 18, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Substation Maintenance | NAINARKOVIL 33/11 KV SS | PARAMAKUDI |
CWSS | Scheduled | Dec 18, 2024 10:00:00 AM | Dec 18, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Substation Maintenance | 110/33-22-11 KV PARAMAKUDI SS | PARAMAKUDI |
353102-11KVPANDIYUR | Scheduled | Dec 18, 2024 10:00:00 AM | Dec 18, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Substation Maintenance | NAINARKOVIL 33/11 KV SS | PARAMAKUDI |
352003-NAGACHI | Scheduled | Dec 18, 2024 10:00:00 AM | Dec 18, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Maintenance | R.S.MADAI 110 KV | RAMNAD |
351901-CHATHIRAKUDI | Scheduled | Dec 18, 2024 10:00:00 AM | Dec 18, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Substation Maintenance | CHATHIRAKUDI 33 KV | PARAMAKUDI |
350102-MANJURFEEDER | Scheduled | Dec 18, 2024 10:00:00 AM | Dec 18, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Substation Maintenance | PARAMAKUDI 110 KV | PARAMAKUDI |
351902-ALAGANOOR | Scheduled | Dec 18, 2024 10:00:00 AM | Dec 18, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Substation Maintenance | CHATHIRAKUDI 33 KV | PARAMAKUDI |
350501-SAYALKUDI | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | SAYALKUDI 33 KV | PARAMAKUDI |
351803-KAKOOR | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | MUDUKULATHUR 33 KV | PARAMAKUDI |
352202-VANGARUPURAM | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | ABIRAMAM 33 KV | PARAMAKUDI |
352602-GURUVADI | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | 33/11KV/SS/PERUNALI | PARAMAKUDI |
350201-PASUMPON | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | KAMUDHI 110 KV | PARAMAKUDI |
350206-VEERASOLAN | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | KAMUDHI 110 KV | PARAMAKUDI |
350502-SEVELPATTI | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | SAYALKUDI 33 KV | PARAMAKUDI |
351804-KEELATHOOVAL | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | MUDUKULATHUR 33 KV | PARAMAKUDI |
352301-PARTHIBANOOR | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | PARTHIBANOOR 33 KV | PARAMAKUDI |
350203-PERAIYOOR | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | KAMUDHI 110 KV | PARAMAKUDI |
350401-KADALADI | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | KADALADI 110 KV | PARAMAKUDI |
351801-KEERANOOR | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | MUDUKULATHUR 33 KV | PARAMAKUDI |
351805-CWSS | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | MUDUKULATHUR 33 KV | PARAMAKUDI |
352302-ARUNGULAM | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | PARTHIBANOOR 33 KV | PARAMAKUDI |
350204-SENGAPADAI | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | KAMUDHI 110 KV | PARAMAKUDI |
350402-MUDUKULATHUR | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | KADALADI 110 KV | PARAMAKUDI |
351802-MUDUKULATHUR | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | MUDUKULATHUR 33 KV | PARAMAKUDI |
352201-ABIRAMAM | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | ABIRAMAM 33 KV | PARAMAKUDI |
352601-PERUNALI | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | 33/11KV/SS/PERUNALI | PARAMAKUDI |
350205-KAMUTHITOWN | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | KAMUDHI 110 KV | PARAMAKUDI |
350403-ORIVAYAL | Scheduled | Dec 8, 2024 5:00:00 PM | Dec 8, 2024 5:31:00 PM | 00:31 hours | Grid Maintenance | KADALADI 110 KV | PARAMAKUDI |
352001-TOWN1 | Scheduled | Dec 4, 2024 10:00:00 AM | Dec 4, 2024 2:00:00 PM | 04:00 hours | Maintenance | R.S.MADAI 110 KV | RAMNAD |
Tamil Nadu TNEB Complaint Number & Info
Power Supply Complaints: 1912
In addition to 1912, Consumers can raise power supply related complaints with the following phone numbers which are functional 24X7
- 044-28521109
- 044-28524422
- 9445850811 (Whatsapp)
Hon’ble Minister for Electricity, Prohibition and Excise, GoTN
- Camp office: 044-24959525
Bill Calculator – TNEB Online Payment
Related Search:
paramakudi power shutdown 2024 power shutdown facebook http tneb tnebnet org cpro today html tneb power cut complaint number ramanathapuram power shutdown facebook saibaba colony power shutdown ramanathapuram shutdown puducherry power shutdown 2024 pondicherry eb toll free number puducherry eb tariff vadamangalam eb office paramakudi eb office phone number ramnad eb office phone number ramanathapuram eb code rameswaram eb office phone number eb office ramanathapuram, coimbatore kilakarai eb office number tneb power shutdown in trichy today trichy news today trichy mannarpuram eb phone number eb office woraiyur eb office phone number eb rules in tamil tneb temporary connection deposit amount tangedco tariff order 2018-19 tneb wrong billing documents required for tneb new connection tneb agriculture service shifting procedure tneb power shutdown tomorrow coimbatore namma coimbatore dinamalar coimbatore coimbatore news today power shutdown in coimbatore 2024 simplicity coimbatore seeranaickenpalayam eb office phone number
power shutdown message power shutdown in salem today power shutdown facebook power shutdown in ramanathapuram today power shutdown today in cuddalore power shutdown in vellore today coimbatore power shutdown facebook ramanathapuram shutdown